Event search
| Info | City | Event |
|
Host | ZIP |
Date |
Costs | Free spots? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dubai | AutoCAD Level 3: Creating and Presenting 3D Models | APPLIED DIGITAL MEDIA SERVICES FZ L.L.C | 502905 | 5/17/12 - 5/21/12 | 1950.00 $ |
|
||
|
|
Praha 6 | AutoCAD Civil 3D 2013 - BIM pro pozemní stavby | K-DATA s.r.o. | 16200 | 5/17/12 - 9:00 AM | free |
|
||
|
|
Online | Noutati in versiunea 2013 (Autodesk Revit Architecture si Autodesk Building Design Suite) | MAN AND MACHINE RO SRL | - | 5/17/12 - 10:30 AM | free |
|
||
|
|
İSTANBUL | Bina Sistemleri İçin Tesisat Mühendisliği Çözümleri - Revit MEP 2013 Tanıtım Semineri | GRAFCAD | 34433 | 5/17/12 - 2:00 PM | free |
|
||
|
|
Online | AutoCAD Architecture 2013 újdonságok bemutató | MONARCH Kft | - | 5/17/12 - 10:00 AM | free |
|
||
|
|
Bratislaba | Tips and Tricks - miny training 3ds MAX for student | STOR CAD Computers s.r.o. | 811 05 | 5/17/12 - 5:00 PM | free |
|
||
|
|
Warszawa | Nowości w wersji 2013 dla branży architektoniczno - budowlanej | AEC DESIGN SP. Z O.O. SP.K. | 01-743 | 5/18/12 - 2:00 PM | free |
|
||
|
|
Bratislaba | Tips and Tricks - miny training ShowCase for engineering designers | STOR CAD Computers s.r.o. | 811 05 | 5/18/12 - 3:00 PM | free |
|
||
|
|
Warszawa | Nowości w wersji 2013 dla branży konstrukcyjnej | AEC DESIGN SP. Z O.O. SP.K. | 01-743 | 5/18/12 - 3:00 PM | free |
|
||
|
|
Warszawa | Nowości w wersji 2013 dla branży instalacyjnej | AEC DESIGN SP. Z O.O. SP.K. | 01-743 | 5/18/12 - 3:45 PM | free |
|
||
|
|
Online | Noutati in versiunea 2013 (AutoCAD Civil 3D si Autodesk Infrastructure Design Suite) | MAN AND MACHINE RO SRL | - | 5/18/12 - 10:30 AM | free |
|
||
|
|
Warszawa | Nowości w wersji 2013 dla branży mechanicznej | AEC DESIGN SP. Z O.O. SP.K. | 01-743 | 5/18/12 - 11:00 AM | free |
|
||
|
|
Ljubljana | ARCADIA - Dan odprtih vrat | ARCADIA CAD CENTER DOO | 1000 | 5/22/12 - 9:00 AM | free |
|
||
|
|
Budapest | Gépészeti tervező rednszerek új 2013 verzióinak újdonságai | CAD-Art Kft. | 1117 | 5/22/12 - 9:30 AM | free |
|
||
|
|
Zilina | 19th International Engineering Fair | M&P, spol. s.r.o. | 010 09 | 5/22/12 - 5/25/12 | free |
|
||
|
|
Brno | Roadshow - Autodesk - nové projekční nástroje řady 2013 | CAD Studio a.s. | 61600 | 5/22/12 - 9:00 AM | free |
|
||
|
|
Pardubice | Roadshow - Autodesk - strojírenská řešení 2013 | CAD Studio a.s. | 53002 | 5/22/12 - 9:00 AM | free |
|
||
|
|
Praha | Roadshow - Autodesk - nové projekční nástroje řady 2013 | CAD Studio a.s. | 14900 | 5/23/12 - 9:00 AM | free |
|
||
|
|
Praha | Roadshow - Autodesk strojírenská řešení 2013 | CAD Studio a.s. | 19000 | 5/23/12 - 9:00 AM | free |
|
||
|
|
Brno | Roadshow - Autodesk - strojírenská řešení 2013 | CAD Studio a.s. | 61600 | 5/23/12 - 9:00 AM | free |
|
||
|
|
Osijek | AutoCAD 2013 / AutoCAD Map 3D 2013 / AutoCAD Civil 3D 2013 - Dan StudioARS softvera u Osijeku | StudioARS d.o.o. | 31000 | 5/24/12 - 10:00 AM | free |
|
||
|
|
Ostrava | Roadshow - Autodesk - strojírenská řešení 2013 | CAD Studio a.s. | 70200 | 5/24/12 - 9:00 AM | free |
|
||
|
|
Plzeň | Roadshow - Autodesk - strojírenská řešení 2013 | CAD Studio a.s. | 30100 | 5/24/12 - 9:00 AM | free |
|
||
|
|
Praha 6 | Revit Architecture 2013 - Pro ty, kteří chtějí tvořit | K-DATA s.r.o. | 16200 | 5/24/12 - 9:00 AM | free |
|
||
|
|
Budapest | Lead the Way | Leonardo SNS | 1146 | 5/24/12 - 10:00 AM | free |
|
||
|
|
Ljubljana | Strokovno srečanje Kaliopa 2012 | KALIOPA. informacijske rešitve d.o.o. | 1000 | 5/24/12 - 9:00 AM | free |
|
||
|
|
Budapest | GIS Conference and Exhibition - Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás | HUNGAROCAD INFORMATIKAI KFT | 1022 | 5/24/12 - 5/25/12 | free |
|
||
|
|
Online | 3ds Max 2013 Launch and New Features | MEDYASOFT (Distributor) | - | 5/25/12 - 10:30 AM | free |
|
||
|
|
София | Оптимизирайте проектирането с новите продукти 2013 от Autodesk | BMG LTD (MD) | 1000 | 5/28/12 - 12:30 PM | free |
|
||
|
|
София | Проектирайте ПО-ДОБРА ИНФРАСТРУКТУРА | BMG LTD (MD) | 1000 | 5/29/12 - 12:30 PM | free |
|
||
|
80 results (page 1/3) |
|||||||||